Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Instituição | Atendimento | Canais de atendimento | Tipo de demanda |
Dúvidas sobre o Coronavírus | 24h | WhatsApp: (88) 98184-1005 | Dúvidas, sugestões e reclamações sem sair de casa! Tire também dúvidas a respoeito do funcionamento das UBS nessse período de pandemia!. |
Governo do Estado | 24h | 0800 275 1475 | Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19. |
Ouvidoria Geral de (Esic Site) | 24h | https://abaiara.ce.gov.br/esic/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Ouvidoria Geral de (Ouvidoria Site) | 24h | https://abaiara.ce.gov.br/ouvidoria/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Policia Militar | 24h | 190 | Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais. |
Data hora | Notificados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Iso. Domiciliar | Hospitalizados | Curados | Óbitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2022 2:40 pm | 3414 | 11 | 2112 | 1291 | 02 | 00 | 1269 | 20 |
06/12/2022 11:20 am | 3313 | 09 | 2040 | 1264 | 38 | 00 | 1206 | 20 |
14/11/2022 2:49 pm | 3092 | 03 | 1931 | 1158 | 17 | 00 | 1121 | 20 |
09/11/2022 3:30 pm | 3041 | 03 | 1893 | 1145 | 08 | 00 | 1117 | 20 |
01/11/2022 3:45 pm | 3022 | 02 | 1883 | 1137 | 01 | 00 | 1116 | 20 |
27/09/2022 11:00 am | 2994 | 00 | 1858 | 1136 | 00 | 00 | 1116 | 20 |
21/09/2022 1:20 pm | 2993 | 00 | 1857 | 1136 | 01 | 00 | 1115 | 20 |
19/09/2022 12:00 pm | 2991 | 00 | 1856 | 1135 | 00 | 00 | 1115 | 20 |
06/09/2022 12:30 am | 2969 | 00 | 1835 | 1134 | 00 | 00 | 1114 | 20 |
30/08/2022 2:00 pm | 2966 | 01 | 1831 | 1134 | 01 | 00 | 1113 | 20 |
21/06/2022 10:00 am | 2493 | 04 | 1545 | 944 | 08 | 00 | 917 | 19 |
14/06/2022 1:05 pm | 2470 | 03 | 1530 | 937 | 09 | 00 | 909 | 19 |
22/03/2022 5:45 pm | 2337 | 01 | 1409 | 927 | 01 | 00 | 907 | 19 |
02/03/2022 8:50 am | 2279 | 07 | 1357 | 915 | 07 | 02 | 887 | 19 |
21/02/2022 7:35 pm | 2244 | 02 | 1336 | 906 | 26 | 01 | 860 | 19 |
16/02/2022 2:10 pm | 2205 | 05 | 1310 | 890 | 26 | 02 | 844 | 18 |
10/02/2022 12:00 pm | 2143 | 55 | 1255 | 833 | 17 | 01 | 797 | 18 |
08/02/2022 2:00 pm | 2110 | 48 | 1241 | 821 | 39 | 02 | 762 | 18 |
01/02/2022 1:00 am | 2023 | 05 | 1219 | 799 | 117 | 01 | 664 | 17 |
26/01/2022 8:35 pm | 1857 | 04 | 1154 | 699 | 60 | 01 | 621 | 17 |
24/01/2022 9:45 pm | 1762 | 04 | 1098 | 660 | 39 | 00 | 604 | 17 |
18/01/2022 4:45 pm | 1673 | 04 | 1046 | 623 | 15 | 00 | 591 | 17 |
17/01/2022 7:50 pm | 1652 | 05 | 1034 | 613 | 07 | 00 | 589 | 17 |
13/01/2022 2:10 pm | 1631 | 05 | 1017 | 609 | 07 | 00 | 585 | 17 |
12/01/2022 7:50 pm | 1624 | 04 | 1014 | 606 | 04 | 00 | 585 | 17 |
08/01/2022 12:30 am | 1613 | 01 | 1010 | 602 | 01 | 00 | 584 | 17 |
02/12/2021 8:00 am | 1607 | 02 | 1006 | 599 | 01 | 00 | 581 | 17 |
30/11/2021 7:00 pm | 1607 | 03 | 1006 | 598 | 00 | 00 | 581 | 17 |
08/11/2021 4:30 pm | 1595 | 01 | 998 | 596 | 01 | 00 | 578 | 17 |
27/10/2021 9:00 pm | 1584 | 02 | 988 | 595 | 01 | 00 | 577 | 17 |
21/10/2021 5:00 pm | 1582 | 02 | 986 | 594 | 02 | 00 | 575 | 17 |
06/10/2021 9:10 pm | 1567 | 01 | 974 | 592 | 04 | 00 | 571 | 17 |
04/10/2021 5:50 pm | 1564 | 01 | 972 | 591 | 05 | 00 | 569 | 17 |
30/09/2021 9:50 am | 1552 | 04 | 958 | 590 | 04 | 00 | 569 | 17 |
28/09/2021 9:00 pm | 1549 | 06 | 956 | 587 | 01 | 00 | 569 | 17 |
24/09/2021 9:20 pm | 1548 | 06 | 956 | 586 | 02 | 00 | 567 | 17 |
21/09/2021 3:51 pm | 1543 | 07 | 950 | 586 | 05 | 00 | 564 | 17 |
20/09/2021 5:00 pm | 1541 | 05 | 950 | 586 | 06 | 00 | 563 | 17 |
16/09/2021 8:30 pm | 1537 | 19 | 933 | 585 | 05 | 00 | 563 | 17 |
14/09/2021 8:30 pm | 1520 | 06 | 930 | 584 | 04 | 01 | 563 | 16 |
13/09/2021 4:25 pm | 1516 | 03 | 930 | 583 | 03 | 01 | 563 | 16 |
11/09/2021 7:35 pm | 1512 | 01 | 930 | 581 | 01 | 01 | 563 | 16 |
10/09/2021 6:00 pm | 1508 | 03 | 927 | 578 | 02 | 00 | 561 | 15 |
09/09/2021 6:00 pm | 1508 | 03 | 927 | 578 | 02 | 00 | 561 | 15 |
08/09/2021 6:00 pm | 1508 | 03 | 927 | 578 | 02 | 00 | 561 | 15 |
07/09/2021 6:00 pm | 1508 | 03 | 927 | 578 | 02 | 00 | 561 | 15 |
06/09/2021 6:00 pm | 1508 | 03 | 927 | 578 | 02 | 00 | 561 | 15 |
05/09/2021 6:00 pm | 1508 | 03 | 927 | 578 | 02 | 00 | 561 | 15 |
04/09/2021 6:00 pm | 1508 | 03 | 927 | 578 | 02 | 00 | 561 | 15 |
03/09/2021 6:00 pm | 1508 | 03 | 927 | 578 | 02 | 00 | 561 | 15 |
02/09/2021 4:00 pm | 1508 | 03 | 927 | 578 | 02 | 00 | 561 | 15 |
01/09/2021 4:30 pm | 1507 | 04 | 925 | 578 | 02 | 00 | 561 | 15 |
31/08/2021 6:00 pm | 1507 | 04 | 925 | 578 | 02 | 00 | 561 | 15 |
30/08/2021 5:00 pm | 1506 | 03 | 925 | 578 | 03 | 00 | 560 | 15 |
28/08/2021 5:00 pm | 1503 | 04 | 922 | 577 | 02 | 00 | 560 | 15 |
27/08/2021 5:00 pm | 1503 | 04 | 922 | 577 | 02 | 00 | 560 | 15 |
26/08/2021 6:00 pm | 1503 | 04 | 922 | 577 | 02 | 00 | 560 | 15 |
25/08/2021 6:00 pm | 1499 | 01 | 922 | 576 | 02 | 00 | 559 | 15 |
24/08/2021 6:00 pm | 1499 | 01 | 922 | 576 | 02 | 00 | 559 | 15 |
23/08/2021 6:00 pm | 1499 | 01 | 922 | 576 | 02 | 00 | 559 | 15 |
22/08/2021 6:00 pm | 1499 | 01 | 922 | 576 | 02 | 00 | 559 | 15 |
21/08/2021 8:00 pm | 1498 | 06 | 916 | 576 | 03 | 00 | 558 | 15 |
20/08/2021 4:30 pm | 1498 | 06 | 916 | 576 | 03 | 00 | 558 | 15 |
19/08/2021 5:00 pm | 1496 | 8 | 913 | 575 | 2 | 0 | 558 | 15 |
18/08/2021 6:50 pm | 1493 | 7 | 911 | 575 | 2 | 0 | 558 | 15 |
17/08/2021 4:50 pm | 1490 | 5 | 910 | 575 | 2 | 0 | 558 | 15 |
16/08/2021 6:35 pm | 1490 | 6 | 909 | 575 | 2 | 0 | 558 | 15 |
14/08/2021 3:20 pm | 1485 | 2 | 909 | 574 | 3 | 0 | 556 | 15 |
12/08/2021 6:40 pm | 1484 | 05 | 907 | 572 | 04 | 00 | 553 | 15 |
11/08/2021 2:40 pm | 1482 | 03 | 907 | 572 | 05 | 00 | 549 | 15 |
10/08/2021 2:30 pm | 1480 | 10 | 900 | 570 | 5 | 1 | 549 | 15 |
06/08/2021 6:40 pm | 1477 | 14 | 894 | 569 | 8 | 1 | 545 | 15 |
05/08/2021 6:30 pm | 1477 | 18 | 892 | 567 | 6 | 1 | 545 | 15 |
03/08/2021 9:40 pm | 1470 | 21 | 889 | 560 | 02 | 00 | 543 | 15 |
02/08/2021 4:40 pm | 1469 | 20 | 889 | 560 | 02 | 00 | 543 | 15 |
30/07/2021 12:40 am | 1464 | 17 | 887 | 560 | 3 | 0 | 542 | 15 |
27/07/2021 10:00 am | 1452 | 9 | 883 | 560 | 7 | 0 | 538 | 15 |
20/07/2021 5:30 pm | 1435 | 11 | 871 | 553 | 7 | 0 | 531 | 15 |
15/07/2021 3:00 pm | 1427 | 14 | 867 | 546 | 1 | 0 | 530 | 15 |
13/07/2021 11:00 am | 1421 | 9 | 867 | 545 | 0 | 0 | 530 | 15 |
08/07/2021 1:30 pm | 1413 | 7 | 861 | 545 | 1 | 0 | 529 | 15 |
01/07/2021 4:35 pm | 1405 | 21 | 841 | 543 | 5 | 0 | 523 | 15 |
25/06/2021 1:15 pm | 1394 | 20 | 834 | 540 | 7 | 1 | 517 | 15 |
22/06/2021 5:35 pm | 1386 | 29 | 820 | 537 | 19 | 2 | 501 | 15 |
17/06/2021 9:40 am | 1366 | 26 | 807 | 533 | 32 | 1 | 486 | 14 |
10/06/2021 4:05 pm | 1345 | 42 | 795 | 508 | 31 | 0 | 463 | 14 |
06/06/2021 1:35 pm | 1323 | 55 | 779 | 489 | 35 | 1 | 440 | 13 |
31/05/2021 7:00 pm | 1270 | 32 | 770 | 468 | 30 | 1 | 424 | 13 |
26/05/2021 2:45 pm | 1245 | 39 | 764 | 442 | 18 | 3 | 410 | 11 |
21/05/2021 12:50 pm | 1222 | 34 | 759 | 429 | 19 | 2 | 397 | 11 |
18/05/2021 8:00 pm | 1203 | 30 | 750 | 423 | 27 | 0 | 385 | 11 |
12/05/2021 11:20 am | 1174 | 54 | 740 | 380 | 18 | 2 | 350 | 10 |
06/05/2021 8:15 pm | 1143 | 42 | 738 | 363 | 20 | 2 | 331 | 10 |
01/05/2021 5:15 pm | 1104 | 25 | 733 | 346 | 15 | 3 | 318 | 10 |
29/04/2021 8:25 pm | 1101 | 29 | 733 | 339 | 12 | 3 | 314 | 8 |
28/04/2021 7:25 pm | 1091 | 24 | 733 | 334 | 11 | 1 | 314 | 8 |
23/04/2021 7:00 pm | 1074 | 21 | 729 | 324 | 10 | 1 | 305 | 8 |
19/04/2021 7:55 pm | 1061 | 14 | 729 | 318 | 11 | 1 | 298 | 8 |
17/04/2021 4:15 pm | 1056 | 11 | 729 | 316 | 16 | 2 | 290 | 8 |
16/04/2021 12:30 pm | 1055 | 17 | 723 | 315 | 21 | 2 | 285 | 7 |
14/04/2021 8:20 pm | 1048 | 16 | 723 | 309 | 22 | 1 | 279 | 7 |
13/04/2021 11:20 am | 1040 | 21 | 708 | 301 | 19 | 2 | 273 | 7 |
08/04/2021 5:00 pm | 1031 | 20 | 715 | 296 | 23 | 2 | 264 | 7 |
06/04/2021 8:55 pm | 1012 | 6 | 711 | 295 | 23 | 263 | 2 | 7 |
03/04/2021 7:50 pm | 1003 | 19 | 707 | 277 | 17 | 2 | 251 | 7 |
01/04/2021 7:00 pm | 995 | 22 | 703 | 270 | 15 | 2 | 246 | 7 |
27/03/2021 7:00 pm | 977 | 26 | 691 | 260 | 18 | 1 | 234 | 7 |
24/03/2021 2:30 pm | 955 | 13 | 686 | 256 | 21 | 1 | 227 | 7 |
23/03/2021 2:00 pm | 953 | 18 | 684 | 251 | 18 | 1 | 225 | 7 |
21/03/2021 8:50 pm | 946 | 19 | 681 | 246 | 14 | 1 | 224 | 7 |
17/03/2021 2:35 pm | 939 | 16 | 679 | 244 | 16 | 0 | 221 | 7 |
16/03/2021 2:20 pm | 934 | 28 | 670 | 236 | 10 | 0 | 219 | 7 |
12/03/2021 12:00 am | 929 | 28 | 670 | 231 | 10 | 1 | 214 | 6 |
10/03/2021 10:40 am | 919 | 37 | 659 | 223 | 8 | 0 | 209 | 6 |
05/03/2021 3:10 pm | 900 | 37 | 641 | 222 | 0 | 200 | 5 | |
01/03/2021 8:35 pm | 878 | 26 | 639 | 213 | 0 | 193 | 5 | |
26/02/2021 8:55 pm | 870 | 40 | 622 | 208 | 0 | 192 | 5 | |
25/02/2021 9:10 am | 854 | 36 | 613 | 205 | 0 | 189 | 5 | |
22/02/2021 7:15 pm | 852 | 59 | 591 | 202 | 0 | 182 | 4 | |
18/02/2021 5:25 pm | 826 | 48 | 591 | 187 | 1 | 176 | 4 | |
17/02/2021 8:00 pm | 806 | 32 | 591 | 183 | 1 | 169 | 4 | |
16/02/2021 5:50 pm | 789 | 20 | 591 | 178 | 1 | 167 | 4 | |
15/02/2021 3:30 pm | 769 | 8 | 587 | 174 | 0 | 167 | 4 | |
11/02/2021 9:05 am | 769 | 8 | 587 | 174 | 0 | 166 | 4 | |
09/02/2021 7:40 pm | 766 | 15 | 581 | 170 | 0 | 163 | 4 | |
04/02/2021 6:00 pm | 752 | 7 | 579 | 166 | 1 | 158 | 4 | |
02/02/2021 11:05 am | 749 | 4 | 579 | 166 | 1 | 158 | 4 | |
23/01/2021 7:55 pm | 729 | 3 | 565 | 161 | 0 | 155 | 4 | |
20/01/2021 9:45 am | 729 | 9 | 562 | 158 | 0 | 152 | 4 | |
16/01/2021 9:05 am | 724 | 6 | 562 | 156 | 0 | 151 | 4 | |
12/01/2021 6:55 pm | 717 | 14 | 548 | 155 | 0 | 148 | 4 | |
09/01/2021 7:45 pm | 711 | 14 | 548 | 149 | 0 | 145 | 4 | |
06/01/2021 5:20 pm | 701 | 9 | 528 | 149 | 1 | 142 | 4 | |
04/01/2021 10:20 am | 701 | 24 | 528 | 149 | 1 | 142 | 4 | |
31/12/2020 10:00 pm | 701 | 24 | 528 | 149 | 1 | 141 | 4 | |
29/12/2020 5:30 pm | 700 | 33 | 520 | 147 | 1 | 138 | 4 | |
27/12/2020 8:10 am | 694 | 29 | 520 | 145 | 1 | 137 | 4 | |
24/12/2020 8:00 am | 690 | 34 | 512 | 144 | 1 | 136 | 4 | |
23/12/2020 7:00 am | 678 | 23 | 512 | 143 | 1 | 136 | 4 | |
22/12/2020 9:00 am | 675 | 20 | 512 | 143 | 1 | 136 | 4 | |
19/12/2020 7:30 am | 664 | 17 | 506 | 141 | 1 | 136 | 4 | |
17/12/2020 3:20 pm | 661 | 14 | 506 | 141 | 1 | 135 | 4 | |
16/12/2020 12:00 am | 658 | 38 | 481 | 139 | 0 | 128 | 3 | |
11/12/2020 9:30 am | 651 | 34 | 478 | 139 | 0 | 120 | 3 | |
09/12/2020 8:30 pm | 629 | 24 | 472 | 133 | 0 | 117 | 3 | |
09/12/2020 10:30 am | 615 | 12 | 471 | 132 | 0 | 117 | 3 | |
08/12/2020 7:00 am | 595 | 15 | 436 | 120 | 0 | 117 | 3 | |
05/12/2020 12:00 pm | 594 | 15 | 435 | 120 | 0 | 114 | 3 | |
03/12/2020 8:00 pm | 590 | 15 | 431 | 120 | 0 | 112 | 3 | |
02/12/2020 6:00 pm | 587 | 15 | 430 | 118 | 0 | 109 | 3 | |
01/12/2020 7:50 pm | 579 | 15 | 430 | 117 | 0 | 109 | 3 | |
29/11/2020 12:30 am | 549 | 8 | 427 | 114 | 0 | 104 | 3 | |
26/11/2020 9:00 pm | 549 | 22 | 420 | 107 | 0 | 102 | 3 | |
24/11/2020 8:00 pm | 538 | 13 | 419 | 106 | 1 | 101 | 3 | |
18/11/2020 1:00 pm | 527 | 13 | 414 | 100 | 0 | 96 | 3 | |
17/11/2020 7:30 pm | 524 | 11 | 414 | 98 | 0 | 96 | 3 | |
12/11/2020 8:30 pm | 520 | 11 | 411 | 98 | 0 | 94 | 3 | |
10/11/2020 5:00 pm | 517 | 8 | 411 | 98 | 0 | 94 | 3 | |
06/11/2020 9:30 pm | 513 | 7 | 410 | 96 | 0 | 93 | 3 | |
04/11/2020 9:30 pm | 510 | 4 | 410 | 96 | 0 | 93 | 3 | |
31/10/2020 7:00 pm | 506 | 2 | 409 | 95 | 0 | 92 | 3 | |
27/10/2020 7:00 pm | 503 | 9 | 402 | 92 | 0 | 87 | 3 | |
26/10/2020 12:00 am | 496 | 3 | 402 | 91 | 0 | 87 | 2 | |
19/10/2020 7:00 pm | 490 | 1 | 400 | 89 | 0 | 86 | 2 | |
01/10/2020 4:45 pm | 463 | 3 | 376 | 84 | 0 | 76 | 2 | |
14/09/2020 8:50 am | 444 | 6 | 362 | 76 | 0 | 72 | 2 | |
10/09/2020 10:40 am | 441 | 10 | 356 | 75 | 0 | 70 | 2 | |
07/09/2020 10:40 am | 433 | 7 | 354 | 72 | 0 | 69 | 2 | |
03/09/2020 3:30 pm | 428 | 14 | 344 | 70 | 0 | 66 | 2 | |
26/08/2020 3:30 pm | 402 | 13 | 321 | 68 | 0 | 65 | 2 | |
20/08/2020 1:30 pm | 392 | 10 | 315 | 67 | 0 | 59 | 2 | |
18/08/2020 9:00 am | 381 | 9 | 305 | 67 | 0 | 58 | 2 | |
15/08/2020 3:35 pm | 375 | 7 | 302 | 66 | 0 | 52 | 2 | |
14/08/2020 2:50 pm | 374 | 8 | 301 | 65 | 1 | 42 | 2 | |
12/08/2020 12:30 pm | 364 | 7 | 294 | 63 | 1 | 41 | 2 | |
07/08/2020 12:10 pm | 360 | 7 | 291 | 62 | 1 | 38 | 2 | |
06/08/2020 12:50 pm | 358 | 9 | 290 | 59 | 1 | 36 | 2 | |
05/08/2020 12:30 pm | 356 | 7 | 290 | 59 | 1 | 32 | 2 | |
04/08/2020 8:10 am | 348 | 5 | 284 | 59 | 1 | 31 | 2 | |
02/08/2020 4:10 pm | 338 | 6 | 277 | 55 | 1 | 30 | 2 | |
01/08/2020 1:00 pm | 328 | 7 | 267 | 54 | 2 | 30 | 2 | |
30/07/2020 12:00 pm | 328 | 9 | 267 | 52 | 2 | 27 | 2 | |
29/07/2020 12:15 pm | 326 | 7 | 267 | 52 | 2 | 26 | 2 | |
28/07/2020 3:10 pm | 324 | 7 | 267 | 50 | 2 | 26 | 2 | |
24/07/2020 10:00 pm | 319 | 7 | 264 | 48 | 1 | 23 | 2 | |
23/07/2020 9:05 am | 317 | 6 | 264 | 47 | 1 | 22 | 2 | |
22/07/2020 2:40 pm | 313 | 5 | 262 | 46 | 2 | 22 | 1 | |
21/07/2020 12:10 pm | 308 | 5 | 262 | 41 | 1 | 19 | 1 | |
20/07/2020 9:00 am | 302 | 3 | 262 | 37 | 1 | 18 | 1 | |
18/07/2020 8:00 pm | 301 | 3 | 262 | 36 | 1 | 18 | 1 | |
16/07/2020 8:00 am | 295 | 2 | 260 | 33 | 0 | 14 | 1 | |
14/07/2020 12:40 pm | 289 | 2 | 258 | 29 | 0 | 14 | 1 | |
10/07/2020 9:17 am | 287 | 4 | 256 | 27 | 0 | 12 | 1 | |
07/07/2020 6:20 pm | 282 | 4 | 253 | 25 | 0 | 12 | 1 | |
06/07/2020 6:00 pm | 278 | 3 | 252 | 23 | 0 | 12 | 1 | |
03/07/2020 12:00 am | 274 | 3 | 251 | 20 | 0 | 7 | 1 | |
02/07/2020 12:40 am | 272 | 3 | 250 | 19 | 0 | 7 | 1 | |
30/06/2020 6:00 pm | 269 | 1 | 250 | 18 | 0 | 6 | 1 | |
25/06/2020 8:15 pm | 266 | 2 | 249 | 15 | 0 | 6 | 1 | |
24/06/2020 6:50 pm | 264 | 1 | 248 | 15 | 0 | 6 | 1 | |
20/06/2020 8:00 pm | 62 | 3 | 44 | 15 | 0 | 6 | 1 | |
18/06/2020 6:00 pm | 59 | 3 | 42 | 14 | 0 | 6 | 1 | |
17/06/2020 8:00 am | 58 | 4 | 42 | 12 | 0 | 6 | 1 | |
12/06/2020 12:30 am | 56 | 10 | 35 | 11 | 0 | 5 | 1 | |
10/06/2020 7:30 pm | 56 | 10 | 35 | 11 | 0 | 3 | 1 | |
09/06/2020 12:00 am | 52 | 10 | 35 | 7 | 0 | 3 | 1 | |
08/06/2020 12:00 am | 50 | 9 | 35 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
04/06/2020 10:00 am | 49 | 9 | 35 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
02/06/2020 3:30 pm | 40 | 7 | 28 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
01/06/2020 1:00 pm | 39 | 16 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
31/05/2020 12:00 pm | 39 | 16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
30/05/2020 10:30 am | 34 | 21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
29/05/2020 1:30 pm | 24 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
28/05/2020 12:30 am | 23 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2020 7:00 pm | 19 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/2020 4:00 pm | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23/05/2020 6:00 pm | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22/05/2020 6:00 pm | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/05/2020 6:00 pm | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de:
O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos:
Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exame laboratoriais:
O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta.
As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:
Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias.
Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.
Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações:
Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações:
Número | Objeto | Publicação | Abertura | Modalidade | Situação | Visualizar |
Nº 2020.09.08.1 | A presente licitação tem por objeto a Aquisição de materiais, equipamentos médicos e de proteção individuais destinados ao atendimento nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE, visando o cumprimento das medidas de contenção e enfrentamento ao SARS-COV2 – COVID – 19, conforme anexos, partes integrantes deste edital | 10/09/2020 | 16/09/2020 | Pregão | Ver detalhes | |
Nº 2020.09.11.1 | Aquisição de equipamentos, insumos e materiais de proteção individual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Abaiara – CE, nas ações de combate ao COVID-19, conforme especificações contidas nos anexos deste Edital. | 15/09/2020 | 21/09/2020 | Pregão | Ver detalhes | |
2020.05.27.01 | Aquisição de Kit de teste rápido para COVID-19, capaz de detectar a presença de anticorpos ( IGG e IGM), que são produzidos pela defesa do corpo humano contra SARS-COV2, através da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE. | 01/06/2020 | 01/06/2020 | Dispensa | Fechada | Ver detalhes |
2020.05.26.01 | Aquisição de álcool 70%, em gel, IL, destinado a proteção e combate ao COVID-19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE. | 28/05/2020 | 28/05/2020 | Dispensa | Fechada | Ver detalhes |
2020.05.21.01 | Contratação de serviços para confecção sob encomenda de TOTEM DISPLAY para álcool em gel personalizado para combate ao COVID-19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE. | 26/05/2020 | 26/05/2020 | Dispensa | Fechada | Ver detalhes |
2020.05.18.01 | Aquisição de mascaras laváveis de algodão, destinado a distribuição a população para proteção e combate ao COVID-19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE. | 21/05/2020 | 21/05/2020 | Dispensa | Fechada | Ver detalhes |
2020.05.11.02 | Aquisição de álcool 70% em gel, 50 ml, destinado a distribuição a população para proteção e combate ao COVID-19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE. | 15/05/2020 | 15/05/2020 | Dispensa | Fechada | Ver detalhes |
2020.05.11.01 | Aquisição de matéria prima para confecção de máscaras de proteção individual, para combate ao COVID-19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Abaiara/CE. Contratada: J FRANCISCO DA COSTA. | 14/05/2020 | 14/05/2020 | Dispensa | Fechada | Ver detalhes |
2020.04.29.01 | Contratação de serviços especializados a serem prestados no controle sanitário integrado na higienização e desinfeção dos espaços públicos, praças, vias e logradouros, no MUNICIPIO DE ABAIARA/CE, para o enfrentamento emergencial da saúde pública, decorrente do Coronavírus (Covid-19), na conformidade do Decreto Municipal n° 009/2020, de 07 de Abril de 2020 - Medidas para Contingenciamento do Coronavírus (Covid-19). | 08/05/2020 | 08/05/2020 | Dispensa | Fechada | Ver detalhes |
Número | Exercício | Descrição | Data | Visualizar |
Descrição | Contribuinte | Documento | Data | Valor | Exercício | Visualizar |
Número | Data | Exercício | Credor | Modalidade | Objeto | Valor | Visualizar |
Descrição | Tipo EmpenhO | Data | Valor do Empenho | Credor | Visualizar |
Número | Exercício | Descrição | Data | Visualizar |
004/2022 | 2022 | PROÍBE ATÉ 13 DE FEVEREIRO DE 2022 A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SHOWS DE QUALQUER TIPO, COM OU SEM COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS, EM ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOSEM RAZÃO DA CRISE MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 25/01/2022 | Mais detalhes |
N° 022/2021 | 2021 | EMENTA: DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS DECRETOSN° 018 e | 15/06/2021 | Mais detalhes |
N° 006/2021 | 2021 | EMENTA: ESTABELECE MEDIDAS RESTRITIVAS E MAIS RÍGIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTENÇÃO Á DISSEMINAÇÃO DA COVID NO MUNICIPIO DE ABAIARA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 09/03/2021 | Mais detalhes |
