RGF – Relatório de Gestão Fiscal
Opções para exportação
- CSV
- XLS
- XLSX
- XML
53 Publicações encontradas
| Descrição | Competência | Data | Exercício | Arquivo |
| RGF 2012 | 1º Quadrimestre | 06-06-2012 | 2012 | Visualizar |
| RGF 2011 | 3º Quadrimestre | 13-02-2012 | 2011 | Visualizar |
| RGF 2011 | 2º Quadrimestre | 11-10-2011 | 2011 | Visualizar |
| RGF 2011 | 1º Quadrimestre | 14-07-2011 | 2011 | Visualizar |
| RGF 2010 | 3º Quadrimestre | 15-06-2011 | 2010 | Visualizar |
| RGF 2010 | 2º Quadrimestre | 15-06-2011 | 2010 | Visualizar |
| RGF 2010 | 1º Quadrimestre | 15-06-2011 | 2010 | Visualizar |
| RGF 2009 | 3º Quadrimestre | 04-05-2010 | 2009 | Visualizar |
| RGF 2009 | 2º Quadrimestre | 04-05-2010 | 2009 | Visualizar |
| RGF 2009 | 2º Quadrimestre | 04-05-2010 | 2009 | Visualizar |
Cookies: guardamos estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.