RGF – Relatório de Gestão Fiscal
Opções para exportação
- CSV
- XLS
- XLSX
- XML
51 Publicações encontradas
Descrição | Competência | Data | Exercício | Arquivo |
RGF 2011 | 2º Quadrimestre | 11-10-2011 | 2011 | Visualizar |
RGF 2011 | 1º Quadrimestre | 14-07-2011 | 2011 | Visualizar |
RGF 2010 | 3º Quadrimestre | 15-06-2011 | 2010 | Visualizar |
RGF 2010 | 2º Quadrimestre | 15-06-2011 | 2010 | Visualizar |
RGF 2010 | 1º Quadrimestre | 15-06-2011 | 2010 | Visualizar |
RGF 2009 | 3º Quadrimestre | 04-05-2010 | 2009 | Visualizar |
RGF 2009 | 2º Quadrimestre | 04-05-2010 | 2009 | Visualizar |
RGF 2009 | 2º Quadrimestre | 04-05-2010 | 2009 | Visualizar |
RGF 2008 | 3º Quadrimestre | 29-09-2009 | 2008 | Visualizar |
RGF 2008 | 2º Quadrimestre | 29-09-2009 | 2008 | Visualizar |
Cookies: guardamos estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.