RGF – Relatório de Gestão Fiscal
Opções para exportação
- CSV
- XLS
- XLSX
- XML
51 Publicações encontradas
Descrição | Competência | Data | Exercício | Arquivo |
RGF 2018 | 2º Quadrimestre | 28-09-2018 | 2018 | Visualizar |
RGF 2018 | 1º Quadrimestre | 30-05-2018 | 2018 | Visualizar |
RGF 2016 | 3º Quadrimestre | 11-02-2017 | 2016 | Visualizar |
RGF 2016 | 2º Quadrimestre | 11-10-2016 | 2016 | Visualizar |
RGF 2016 | 1º Quadrimestre | 07-06-2016 | 2016 | Visualizar |
RGF 2015 | 3º Quadrimestre | 30-11-2015 | 2015 | Visualizar |
RGF 2015 | 2º Quadrimestre | 30-11-2015 | 2015 | Visualizar |
RGF 2015 | 1º Quadrimestre | 30-11-2015 | 2015 | Visualizar |
Cookies: guardamos estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.