| DIA | QTD VACINADOS |
|---|---|
| 28/09/2021 | 41 |
| 27/09/2021 | 51 |
| 23/09/2021 | 45 |
| 22/09/2021 | 133 |
| 21/09/2021 | 64 |
| 20/09/2021 | 194 |
| 17/09/2021 | 303 |
| 16/09/2021 | 286 |
| 15/09/2021 | 98 |
| 14/09/2021 | 165 |
| 13/09/2021 | 185 |
| 10/09/2021 | 39 |
| 09/09/2021 | 6 |
| 06/09/2021 | 180 |
| 03/09/2021 | 59 |
| 02/09/2021 | 4 |
| 01/09/2021 | 142 |
| 31/08/2021 | 22 |
| 30/08/2021 | 9 |
| 29/08/2021 | 1 |
| 27/08/2021 | 181 |
| 26/08/2021 | 260 |
| 25/08/2021 | 118 |
| 24/08/2021 | 195 |
| 23/08/2021 | 298 |
| 20/08/2021 | 213 |
| 18/08/2021 | 74 |
| 17/08/2021 | 21 |
| 16/08/2021 | 137 |
| 13/08/2021 | 5 |
| 12/08/2021 | 220 |
| 10/08/2021 | 206 |
| 09/08/2021 | 99 |
| 05/08/2021 | 92 |
| 04/08/2021 | 75 |
| 30/07/2021 | 10 |
| 29/07/2021 | 47 |
| 23/07/2021 | 77 |
| 22/07/2021 | 79 |
| 13/07/2021 | 5 |
| 12/07/2021 | 26 |
| 09/07/2021 | 5 |
| 08/07/2021 | 3 |
| 07/07/2021 | 201 |
| 05/07/2021 | 34 |
| 03/07/2021 | 86 |
| 01/07/2021 | 5 |
| 28/06/2021 | 73 |
| 26/06/2021 | 249 |
| 23/06/2021 | 29 |
| 22/06/2021 | 190 |
| 21/06/2021 | 41 |
| 18/06/2021 | 112 |
| 17/06/2021 | 283 |
| 16/06/2021 | 54 |
| 15/06/2021 | 66 |
| 14/06/2021 | 89 |
| 13/06/2021 | 1 |
| 12/06/2021 | 47 |
| 11/06/2021 | 66 |
| 10/06/2021 | 195 |
| 09/06/2021 | 111 |
| 08/06/2021 | 109 |
| 07/06/2021 | 29 |
| 06/06/2021 | 1 |
| 05/06/2021 | 195 |
| 04/06/2021 | 9 |
| 02/06/2021 | 80 |
| 01/06/2021 | 8 |
| 27/05/2021 | 20 |
| 25/05/2021 | 2 |
| 20/05/2021 | 41 |
| 14/05/2021 | 1 |
| 13/05/2021 | 36 |
| 10/05/2021 | 13 |
| 06/05/2021 | 42 |
| 05/05/2021 | 51 |
| 03/05/2021 | 10 |
| 26/04/2021 | 21 |
| 24/04/2021 | 18 |
| 23/04/2021 | 30 |
| 22/04/2021 | 96 |
| 21/04/2021 | 81 |
| 20/04/2021 | 20 |
| 16/04/2021 | 20 |
| 15/04/2021 | 23 |
| 14/04/2021 | 17 |
| 13/04/2021 | 19 |
| 07/04/2021 | 10 |
| 06/04/2021 | 36 |
| 05/04/2021 | 6 |
| 30/03/2021 | 58 |
| 29/03/2021 | 56 |
| 26/03/2021 | 64 |
| 25/03/2021 | 1 |
| 24/03/2021 | 176 |
| 23/03/2021 | 111 |
| 22/03/2021 | 21 |
| 20/03/2021 | 22 |
| 19/03/2021 | 76 |
| 17/03/2021 | 10 |
| 16/03/2021 | 10 |
| 10/03/2021 | 84 |
| 09/03/2021 | 16 |
| 08/03/2021 | 10 |
| 05/03/2021 | 12 |
| 04/03/2021 | 45 |
| 03/03/2021 | 11 |
| 02/03/2021 | 24 |
| 01/03/2021 | 11 |
| 26/02/2021 | 38 |
| 25/02/2021 | 6 |
| 24/02/2021 | 2 |
| 23/02/2021 | 2 |
| 18/02/2021 | 20 |
| 17/02/2021 | 26 |
| 15/02/2021 | 1 |
| 12/02/2021 | 2 |
| 11/02/2021 | 1 |
| 10/02/2021 | 17 |
| 09/02/2021 | 12 |
| 08/02/2021 | 11 |
| 04/02/2021 | 11 |
| 02/02/2021 | 14 |
| 01/02/2021 | 38 |
| 28/01/2021 | 38 |
| 27/01/2021 | 19 |
| 23/01/2021 | 1 |
| 22/01/2021 | 1 |
| 20/01/2021 | 8 |
| 19/01/2021 | 40 |
| Instituição | Atendimento | Canais de atendimento | Tipo de demanda |
| Dúvidas sobre o Coronavírus | 24h | WhatsApp: (88) 98184-1005 | Dúvidas, sugestões e reclamações sem sair de casa! Tire também dúvidas a respoeito do funcionamento das UBS nessse período de pandemia!. |
| Governo do Estado | 24h | 0800 275 1475 | Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19. |
| Ouvidoria Geral de (Esic Site) | 24h | https://abaiara.ce.gov.br/esic/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
| Ouvidoria Geral de (Ouvidoria Site) | 24h | https://abaiara.ce.gov.br/ouvidoria/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
| Policia Militar | 24h | 190 | Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais. |
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de:
O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos:
Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exame laboratoriais:
O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta.
As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:
Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias.
Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.
Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações:
Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações: