CORONAVÍRUS (COVID-19)

Dados do Município de Abaiara

Os números serão atualizados sistematicamente de acordo com o fluxo oficial de notificação que envolve a rede pública e privada de saúde

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

  • NOTIFICADOS

    3414
  • SUSPEITOS

    11
  • DESCARTADOS

    2112
  • CONFIRMADOS

    1291
  • ISO. DOMICILIAR

    02
  • HOSPITALIZADOS

    00
  • CURADOS

    1269
  • ÓBITOS

    20
  • Informações atualizadas em : 22/12/2022 2:40 pm
InstituiçãoAtendimentoCanais de atendimentoTipo de demanda
Dúvidas sobre o Coronavírus24hWhatsApp: (88) 98184-1005Dúvidas, sugestões e reclamações sem sair de casa! Tire também dúvidas a respoeito do funcionamento das UBS nessse período de pandemia!.
Governo do Estado24h0800 275 1475Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19.
Ouvidoria Geral de (Esic Site)24hhttps://abaiara.ce.gov.br/esic/Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões.
Ouvidoria Geral de (Ouvidoria Site)24hhttps://abaiara.ce.gov.br/ouvidoria/Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões.
Policia Militar24h190Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais.
Data horaNotificadosSuspeitosDescartadosConfirmadosIso. DomiciliarHospitalizadosCuradosÓbitos
22/12/2022 2:40 pm341411211212910200126920
06/12/2022 11:20 am331309204012643800120620
14/11/2022 2:49 pm309203193111581700112120
09/11/2022 3:30 pm304103189311450800111720
01/11/2022 3:45 pm302202188311370100111620
27/09/2022 11:00 am299400185811360000111620
21/09/2022 1:20 pm299300185711360100111520
19/09/2022 12:00 pm299100185611350000111520
06/09/2022 12:30 am296900183511340000111420
30/08/2022 2:00 pm296601183111340100111320
21/06/2022 10:00 am2493041545944080091719
14/06/2022 1:05 pm2470031530937090090919
22/03/2022 5:45 pm2337011409927010090719
02/03/2022 8:50 am2279071357915070288719
21/02/2022 7:35 pm2244021336906260186019
16/02/2022 2:10 pm2205051310890260284418
10/02/2022 12:00 pm2143551255833170179718
08/02/2022 2:00 pm2110481241821390276218
01/02/2022 1:00 am20230512197991170166417
26/01/2022 8:35 pm1857041154699600162117
24/01/2022 9:45 pm1762041098660390060417
18/01/2022 4:45 pm1673041046623150059117
17/01/2022 7:50 pm1652051034613070058917
13/01/2022 2:10 pm1631051017609070058517
12/01/2022 7:50 pm1624041014606040058517
08/01/2022 12:30 am1613011010602010058417
02/12/2021 8:00 am1607021006599010058117
30/11/2021 7:00 pm1607031006598000058117
08/11/2021 4:30 pm159501998596010057817
27/10/2021 9:00 pm158402988595010057717
21/10/2021 5:00 pm158202986594020057517
06/10/2021 9:10 pm156701974592040057117
04/10/2021 5:50 pm156401972591050056917
30/09/2021 9:50 am155204958590040056917
28/09/2021 9:00 pm154906956587010056917
24/09/2021 9:20 pm154806956586020056717
21/09/2021 3:51 pm154307950586050056417
20/09/2021 5:00 pm154105950586060056317
16/09/2021 8:30 pm153719933585050056317
14/09/2021 8:30 pm152006930584040156316
13/09/2021 4:25 pm151603930583030156316
11/09/2021 7:35 pm151201930581010156316
10/09/2021 6:00 pm150803927578020056115
09/09/2021 6:00 pm150803927578020056115
08/09/2021 6:00 pm150803927578020056115
07/09/2021 6:00 pm150803927578020056115
06/09/2021 6:00 pm150803927578020056115
05/09/2021 6:00 pm150803927578020056115
04/09/2021 6:00 pm150803927578020056115
03/09/2021 6:00 pm150803927578020056115
02/09/2021 4:00 pm150803927578020056115
01/09/2021 4:30 pm150704925578020056115
31/08/2021 6:00 pm150704925578020056115
30/08/2021 5:00 pm150603925578030056015
28/08/2021 5:00 pm150304922577020056015
27/08/2021 5:00 pm150304922577020056015
26/08/2021 6:00 pm150304922577020056015
25/08/2021 6:00 pm149901922576020055915
24/08/2021 6:00 pm149901922576020055915
23/08/2021 6:00 pm149901922576020055915
22/08/2021 6:00 pm149901922576020055915
21/08/2021 8:00 pm149806916576030055815
20/08/2021 4:30 pm149806916576030055815
19/08/2021 5:00 pm149689135752055815
18/08/2021 6:50 pm149379115752055815
17/08/2021 4:50 pm149059105752055815
16/08/2021 6:35 pm149069095752055815
14/08/2021 3:20 pm148529095743055615
12/08/2021 6:40 pm148405907572040055315
11/08/2021 2:40 pm148203907572050054915
10/08/2021 2:30 pm1480109005705154915
06/08/2021 6:40 pm1477148945698154515
05/08/2021 6:30 pm1477188925676154515
03/08/2021 9:40 pm147021889560020054315
02/08/2021 4:40 pm146920889560020054315
30/07/2021 12:40 am1464178875603054215
27/07/2021 10:00 am145298835607053815
20/07/2021 5:30 pm1435118715537053115
15/07/2021 3:00 pm1427148675461053015
13/07/2021 11:00 am142198675450053015
08/07/2021 1:30 pm141378615451052915
01/07/2021 4:35 pm1405218415435052315
25/06/2021 1:15 pm1394208345407151715
22/06/2021 5:35 pm13862982053719250115
17/06/2021 9:40 am13662680753332148614
10/06/2021 4:05 pm13454279550831046314
06/06/2021 1:35 pm13235577948935144013
31/05/2021 7:00 pm12703277046830142413
26/05/2021 2:45 pm12453976444218341011
21/05/2021 12:50 pm12223475942919239711
18/05/2021 8:00 pm12033075042327038511
12/05/2021 11:20 am11745474038018235010
06/05/2021 8:15 pm11434273836320233110
01/05/2021 5:15 pm11042573334615331810
29/04/2021 8:25 pm1101297333391233148
28/04/2021 7:25 pm1091247333341113148
23/04/2021 7:00 pm1074217293241013058
19/04/2021 7:55 pm1061147293181112988
17/04/2021 4:15 pm1056117293161622908
16/04/2021 12:30 pm1055177233152122857
14/04/2021 8:20 pm1048167233092212797
13/04/2021 11:20 am1040217083011922737
08/04/2021 5:00 pm1031207152962322647
06/04/2021 8:55 pm101267112952326327
03/04/2021 7:50 pm1003197072771722517
01/04/2021 7:00 pm995227032701522467
27/03/2021 7:00 pm977266912601812347
24/03/2021 2:30 pm955136862562112277
23/03/2021 2:00 pm953186842511812257
21/03/2021 8:50 pm946196812461412247
17/03/2021 2:35 pm939166792441602217
16/03/2021 2:20 pm934286702361002197
12/03/2021 12:00 am929286702311012146
10/03/2021 10:40 am91937659223802096
O que é COVID-19

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).

O que é o coronavírus?

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

Quais são os sintomas

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:

  • Tosse
  • Febre
  • Coriza
  • Coriza
  • Dificuldade para respirar
Como é transmitido

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de:

  • Toque do aperto de mão;
  • Gotículas de saliva;
  • Espirro;
  • Tosse
  • Catarro
  • Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.
Diagnóstico

O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos:

  • Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, que pode ou não estar presente na hora da consulta (podendo ser relatada ao profissional de saúde), acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória, o que é chamado de Síndrome Gripal.
  • Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade para respirar OU pressão persistente no tórax OU saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto, o que é chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exame laboratoriais:

  • De biologia molecular (RT-PCR em tempo real) que diagnostica tanto a COVID-19, a Influenza ou a presença de Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
  • Imunológico (teste rápido) que detecta, ou não, a presença de anticorpos em amostras coletadas somente após o sétimo dia de início dos sintomas.

O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta.

Como se proteger

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:

  • Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.
  • Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos.
  • Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
  • Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.
  • Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.
  • Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.
  • Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.
  • Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.
  • Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
  • Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa.
  • Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar.
  • Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
  • Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência.
Se eu ficar doente

Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias.

Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.

Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações:

  • Fique em isolamento domiciliar.
  • Utilize máscara o tempo todo.
  • Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz todo o tempo.
  • Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária para desinfecção do ambiente.
  • Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para seu uso.
  • O lixo produzido precisa ser separado e descartado.
  • Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.
  • Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para isolamento e a porta fechada, limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária.

Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações:

  • Manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os demais moradores.
  • Limpe os móveis da casa frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.
  • Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também.
  • Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, ele deve procurar orientação médica.